2011 / 2012
香港明愛 – 香港
甲 | 簡史 ![]() |
乙 | 宗旨與目標 ![]() |
丙 | 願景、使命及價值觀 ![]() |
丁 | 組織架構 ![]() |
戊 | 服務一覽表 ![]() |
己 | 服務地區分佈表 ![]() |
庚 | 組織架構表 ![]() |
報告
(2011年4月1日至2012年3月31日)
1 | 概述 ![]() |
2 | 社會工作服務部 ![]() |
|
1 | 前言 | |
2 | 家庭服務 | |
3 | 安老服務 | |
4 | 康復服務 | |
5 | 扶幼服務 | |
6 | 青少年及社區服務 | |
7 | 社區發展服務 | |
8 | 其他社會工作服務 |
3 | 教育服務部 ![]() |
|
1 | 前言 | |
2 | 學前教育服務 | |
3 | 特殊教育服務 | |
4 | 職業訓練及教育服務 | |
5 | 社區及高等教育服務 |
4 | 醫療服務部 ![]() |
|
1 | 前言 | |
2 | 醫院服務 | |
3 | 診所服務 |
5 | 其他服務 ![]() |
|
1 | 地區事務 | |
2 | 賓館及餐飲服務 | |
3 | 營地服務 | |
4 | 明愛庶務服務 | |
5 | 明愛和堂區間的合作 | |
6 | 國內服務 | |
服務摘要及服務使用者 ![]() |
||
綜合資產負債表 ![]() |
||
收入及支出圖表 ![]() |
||
籌款收入來源及分配圖表 ![]() |
||
明愛學校收支摘要 ![]() |
||
理事會、管理局及委員會 ![]() |
||
鳴謝 ![]() |